Nuevo ciclo en España para la gestión colectiva de las contrataciones en origen
Por Juan Antonio Márquez Domínguez – Instituto de Desarrollo Local – Universidad de Huelva – antonio@uhu.es
Entre los años 2008 a 2014, España ha experimentado un profundo período de crisis que se ha vio reflejado en un mercado laboral deprimido por las altas tasas de paro. Sin embargo, a partir de 2014 se puede apreciar una leve recuperación de la actividad y un impulso económico, especialmente en los sectores que mejor resistieron la crisis, la agricultura y el turismo. En el caso de la agricultura, la gestión colectiva de contrataciones en origen constituye un indicador privilegiado para visualizar el cambio de coyuntura económica.
Efectivamente, entre los años 1995 a 2007, cuando la construcción fue protagonista del llamado “milagro español”, el campo sufrió un éxodo de la mano de obra agraria brutal y la hortofruticultura sufrió una carestía de mano de obra pronunciada. A esta agricultura acudieron y se desplazaron gran parte de los escasos efectivos nacionales que todavía trabajaban en el sector primario. Sin embargo, fue insuficiente y fue obligado acudir a mano de obra extranjera, dando lugar, tras sucesivas experimentaciones, a lo que hoy se conoce como la Gestión colectiva de contrataciones en origen.
El despegue económico del país en la década de 1990 aumentó el nivel de vida y contribuyó a la creación de empleo, creando un mercado de trabajo que necesitó mano de obra extranjera. Entre 1998 y 2008 el país pasó de tener un 1,60% de población extranjera a un 11,41%. El desarrollo socioeconómico experimentado por España hasta el año 2008 generó unas oportunidades laborales que actuaron como “efecto llamada” para los inmigrantes de países menos avanzados.
Aunque la tendencia general en la agricultura es la reducción del empleo, la agricultura de invernaderos ha impulsado un extraordinario yacimiento de empleo para jornaleros extranjeros. Estos son de importancia vital para la continuidad de muchas explotaciones agrarias y para la exportación de frutas y hortalizas españolas.
La ley de extranjería ha sufrido numerosas reformas que han afectado al contingente de temporada, configurando una política selectiva por países. Entre los años 2001 y 2003 España suscribió acuerdos con Bulgaria, Colombia, Ecuador, Marruecos, Polonia, República Dominicana y Rumania. Más tarde, con las adhesiones de Polonia, Bulgaria y Rumania a la Unión Europea se hizo necesario buscar nuevos mercados laborales. Marruecos, por su cercanía geográfica y necesidad de desarrollo se convertirá en la nacionalidad con más extranjeros aporta al campo español.
La contratación en origen se dio con profusión en las provincias de Lérida, Alicante, Almería Córdoba..o Jaén, pero especialmente la provincia de Huelva fue un laboratorio de experimentación de esta modalidad de inmigración controlada. El número de temporeros extranjeros regulados por la gestión colectiva de contrataciones en origen en España durante el periodo de bonanza superó las 100.000 personas y de ellas más de 40.000 acudían a los campos onubenses para la recolección de fresas, arándanos, frambuesas, kakis, melocotones, naranjos y mandarinos.
A partir del año 2008 se inició un período de recesión económica, donde la destrucción del empleo fue una constante, especialmente en el sector servicios y la construcción. Ante estas nuevas dificultades, se empezó a ver la agricultura como alternativa al paro, hecho que redujo la llegada de jornaleros extranjeros. Este nuevo escenario propositivo se concreta en una sustitución de los extranjeros por temporeros nacionales (Donaire, 2014)[1]. La sociedad española manifestó una clara oposición a la admisión de nuevos extranjeros.
EVOLUCIÓN DE CONTRATOS REGISTRADOS DE TRABAJADORES EXTRANJEROS. JUNIO 2017-2018 | ||||||
ESPAÑA | TOTAL | TOTAL | AGRARIO | %AGRARIO | AGRARIO | %AGRARIO |
AÑOS | 2017 | 2018 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 |
TOTAL | 3.678.703 | 4.041.876 | 1.283.436 | 31,75 | 1.351.904 | 33,45 |
ANDALUCÍA | 593.023 | 644.091 | 380.777 | 59,12 | 408.426 | 63,41 |
Almería | 123.516 | 127.120 | 82.538 | 64,93 | 80.824 | 63,58 |
Cádiz | 17.023 | 18.318 | 898 | 4,90 | 1.040 | 5,68 |
Córdoba | 40.389 | 45.254 | 32.933 | 72,77 | 36.787 | 81,29 |
Granada | 57.885 | 61.489 | 36.460 | 59,30 | 38.854 | 63,19 |
Huelva | 147.286 | 159.084 | 132.970 | 83,58 | 143.673 | 90,31 |
Jaén | 65.027 | 71.042 | 58.685 | 82,61 | 64.073 | 90,19 |
Málaga | 86.155 | 98.114 | 10.019 | 10,21 | 12.921 | 13,17 |
Sevilla | 55.742 | 63.670 | 26.274 | 41,27 | 30.254 | 47,52 |
ARAGÓN | 163.329 | 177.731 | 59.286 | 33,36 | 60.934 | 34,28 |
Huesca | 34.576 | 34.008 | 18.604 | 54,70 | 17.067 | 50,19 |
Teruel | 9.984 | 11.493 | 2.187 | 19,03 | 2.682 | 23,34 |
Zaragoza | 118.769 | 132.230 | 38.495 | 29,11 | 41.185 | 31,15 |
ASTURIAS | 22.270 | 25.011 | 1.284 | 5,13 | 1.189 | 4,75 |
BALEARS | 143.143 | 150.363 | 2.707 | 1,80 | 2.466 | 1,64 |
CANARIAS | 129.003 | 140.604 | 3.055 | 2,17 | 3.373 | 2,40 |
Las Palmas | 68.767 | 71.562 | 1.547 | 2,16 | 1.522 | 2,13 |
S. C. de Tenerife | 60.236 | 69.042 | 1.508 | 2,18 | 1.851 | 2,68 |
CANTABRIA | 23.226 | 26.264 | 444 | 1,69 | 608 | 2,31 |
CASTILLA-LA MANCHA | 196.699 | 223.555 | 116.769 | 52,23 | 129.184 | 57,79 |
Albacete | 62.189 | 72.735 | 52.319 | 71,93 | 59.451 | 81,74 |
Ciudad Real | 40.466 | 46.248 | 29.436 | 63,65 | 33.250 | 71,90 |
Cuenca | 32.230 | 34.657 | 22.749 | 65,64 | 24.339 | 70,23 |
Guadalajara | 30.895 | 36.820 | 2.004 | 5,44 | 2.246 | 6,10 |
Toledo | 30.919 | 33.095 | 10.261 | 31,00 | 9.898 | 29,91 |
CASTILLA Y LEÓN | 105.732 | 117.683 | 30.161 | 25,63 | 33.765 | 28,69 |
Ávila | 6.174 | 7.194 | 1.837 | 25,54 | 2.190 | 30,44 |
Burgos | 21.502 | 25.522 | 5.745 | 22,51 | 7.731 | 30,29 |
León | 11.087 | 12.145 | 1.510 | 12,43 | 1.854 | 15,27 |
Palencia | 5.365 | 5.714 | 527 | 9,22 | 578 | 10,12 |
Salamanca | 6.630 | 7.504 | 558 | 7,44 | 641 | 8,54 |
Segovia | 17.720 | 19.212 | 6.459 | 33,62 | 6.849 | 35,65 |
Soria | 7.001 | 7.386 | 1.590 | 21,53 | 1.454 | 19,69 |
Valladolid | 25.295 | 27.748 | 9.905 | 35,70 | 10.164 | 36,63 |
Zamora | 4.958 | 5.258 | 2.030 | 38,61 | 2.304 | 43,82 |
CATALUÑA | 680.817 | 744.119 | 70.574 | 9,48 | 65.073 | 8,74 |
Barcelona | 451.266 | 504.194 | 6.755 | 1,34 | 6.210 | 1,23 |
Girona | 72.676 | 79.755 | 4.806 | 6,03 | 4.407 | 5,53 |
Lleida | 81.915 | 80.005 | 43.677 | 54,59 | 39.610 | 49,51 |
Tarragona | 74.960 | 80.165 | 15.336 | 19,13 | 14.846 | 18,52 |
COMUNITAT VALENCIANA | 404.813 | 430.606 | 153.076 | 35,55 | 150.723 | 35,00 |
Alicante | 132.785 | 141.755 | 33.614 | 23,71 | 35.818 | 25,27 |
Castellón | 59.121 | 61.924 | 20.793 | 33,58 | 20.367 | 32,89 |
Valencia | 212.907 | 226.927 | 98.669 | 43,48 | 94.538 | 41,66 |
EXTREMADURA | 54.191 | 52.824 | 42.418 | 80,30 | 39.987 | 75,70 |
Badajoz | 39.731 | 37.821 | 32.020 | 84,66 | 29.439 | 77,84 |
Cáceres | 14.460 | 15.003 | 10.398 | 69,31 | 10.548 | 70,31 |
GALICIA | 55.854 | 67.523 | 5.579 | 8,26 | 6.287 | 9,31 |
A Coruña | 21.370 | 26.014 | 1.592 | 6,12 | 1.718 | 6,60 |
Lugo | 9.604 | 10.697 | 2.401 | 22,45 | 2.534 | 23,69 |
Ourense | 5.271 | 6.400 | 430 | 6,72 | 587 | 9,17 |
Pontevedra | 19.609 | 24.412 | 1.156 | 4,74 | 1.448 | 5,93 |
MADRID (COMUNIDAD DE) | 455.682 | 522.704 | 2.609 | 0,50 | 3.490 | 0,67 |
MURCIA (REGIÓN DE) | 438.904 | 468.358 | 366.106 | 78,17 | 389.188 | 83,10 |
NAVARRA (C.FORAL DE) | 51.478 | 60.021 | 10.523 | 17,53 | 11.664 | 19,43 |
PAÍS VASCO | 106.574 | 126.658 | 11.328 | 8,94 | 12.733 | 10,05 |
Álava | 31.896 | 38.560 | 8.929 | 23,16 | 10.282 | 26,66 |
Guipúzcoa | 33.413 | 39.084 | 1.186 | 3,03 | 1.118 | 2,86 |
Vizcaya | 41.265 | 49.014 | 1.213 | 2,47 | 1.333 | 2,72 |
RIOJA (LA) | 46.751 | 55.987 | 26.456 | 47,25 | 32.586 | 58,20 |
Ceuta | 1.458 | 1.618 | 33 | 2,04 | 10 | 0,62 |
Melilla | 2.769 | 3.155 | 1 | 0,03 | 5 | 0,16 |
Centro de trabajo en el extranjero | 2.987 | 3.001 | 250 | 8,33 | 213 | 7,10 |
Fuente: http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/Estadisticas/index.html. Elaboración Juan A. Márquez |
Sin embargo, las explotaciones hortofrutícolas españolas mantuvieron su nervio económico y actualmente mantienen una fase expansiva de la contratación en origen, reflejo de la recuperación de la economía, hasta tal punto que se están recuperando la tendencia a la contratación en origen, previa a la crisis. La reducción general del paro registrado propició que el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social aprobase en 2018 la orden ministerial, por la que se reactivó la gestión colectiva de contrataciones en origen (Boe 31-12-2018)[2].
Las principales exportaciones hortofrutícolas de España dependen de la mano de obra extranjera y, especialmente productos de la llamada agrofarmacia, “fresas, arándanos, moras, frambuesas” no podrán subsistir sin ellos. La propia Ministra Magdalena Valerio consideró que… “al igual que en años anteriores, la campaña agrícola de temporada onubense es la más importante de nuestro país en términos de demandad de contratación colectiva en origen y se cubre con trabajadores procedentes de Marruecos. En la campaña de este año se autoriza la cifra toral de 19.179 trabajadores, mil más que el año 2018” (Gobierno, 2019)[3]
Evolución de la contratación en origen en la provincia de Huelva | ||||
Jornaleros extranjeros a la provincia de Huelva | Año | Autorizaciones | Desviaciones (1) | % periodo |
Por contingente, BOE 12-01-2000 | 2008 | 42.719 | 30.352 | 28,79 |
Por contingente, BOE 12-01-2000 | 2009 | 3.411 | -8.956 | 2,30 |
Por gestión colectiva de contrataciones en origen BOE 29-12-2009 | 2010 | 11.983 | -384 | 8,07 |
Por gestión colectiva de contrataciones en origen BOE 29-12-2009 | 2011 | 14.618 | 2.251 | 9,85 |
Por gestión colectiva de contrataciones en origen BOE 06-01-2012 | 2012 | 6.655 | -5.712 | 4,48 |
Por gestión colectiva de contrataciones en origen BOE 06-01-2012 | 2013 | 2.963 | -9.404 | 2,00 |
Por gestión colectiva de contrataciones en origen BOE 06-01-2012 | 2014 | 2.834 | -9.533 | 1,91 |
Por gestión colectiva de contrataciones en origen BOE 06-01-2012 | 2015 | 2.767 | -9.600 | 1,86 |
Por gestión colectiva de contrataciones en origen BOE 06-01-2012 | 2016 | 5.562 | -6.805 | 3,75 |
Por gestión colectiva de contrataciones en origen BOE 06-01-2012 | 2017 | 17.537 | 5.170 | 11,82 |
Por gestión colectiva de contrataciones en origen BOE 06-01-2012 | 2018 | 18.179 | 5.812 | 12,25 |
Por gestión colectiva de contrataciones en origen BOE 31-12-2018 | 2019 | 19.179 | 6.812 | 12,92 |
Total Período | – | 148.407 | – | 100,00 |
*Desviaciones con respecto a la media del periodo
Fuentes: Ministerio de Trabajo, Migraciones, y Seguridad Social, Portal de Inmigración. http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/Estadisticas/index.html. Elaboración Juan A. Márquez |
En definitiva, la falta de mano de obra nacional para atender las tareas del campo se observa como estructural, sin embargo, las diferentes coyunturas de empleo inciden de forma muy notable en ciclos de la contratación de extranjeros (Márquez, J.A., 2014)[4]. La actual legislación sobre la gestión colectiva de contratación en origen, abre una puerta a la estabilidad y al análisis de procesos de desarrollo más humanos. El trabajador extranjero no supone una competencia para el jornalero español, sino una garantía para que las mesas españolas y europeas accedan a los alimentos a precios razonables. Pero, además, desde la perspectiva del desarrollo sostenible, la gestión colectiva de la contratación en origen contribuye al codesarrollo de los pueblos, a la disminución de la pobreza y a la paz.
“La riqueza de las regiones” constituye un instrumento de comunicación e intercambio de ideas promovido por Asociación Española de Ciencia Regional (AECR). Para más información sobre la actividad de AECR visite su Página Web o síganos en Facebook, Linkedin y/o Twitter.
[1] Donaire, G. (2014). Los temporeros nacionales desplazan a los inmigrantes en la aceituna. El País. En
https://elpais.com/ccaa/2014/11/08/andalucia/1415471034_557109.html, en línea 15-2-2018.
[2] Boe (2018). Gestión colectiva de contrataciones en origen BOE 31-12-2018
[3] Gobierno (2019). Inmigración http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/ noticias/ inmigracionemigracion/ detalle/3441
[4] Márquez Domínguez, J.A. (2014). Jornaleros Extranjeros en España. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva