Hoy sesiones virtuales en la XLVI Reunión de Estudios Regionales
Apreciadas y apreciados compañeras/os,
El miércoles 24 celebraremos la parte virtual de la XLVI edición de la Reunión de Estudios Regionales. Reiteramos nuestra gratitud por la extraordinaria acogida que viene teniendo esta reunión en la que se han registrado un gran número de participantes.
Las sesiones paralelas para la presentación de los papers programadas para el miércoles 24 se realizarán a través de la plataforma TEAMS.
Los enlaces a las diferentes sesiones los podéis consultar aquí:
Sesión | Área Temática | Nombre del Moderador/a |
Sesiones virtuales I – 24/11/2021 – 12-13.30 horas | 1. Crecimiento, convergencia y desarrollo regional y urbano | Inmaculada Alvarez |
Sesiones virtuales I – 24/11/2021 – 12-13.30 horas | 2. Desigualdad y pobreza de los territorios | Irene González Rodríguez |
Sesiones virtuales I – 24/11/2021 – 12-13.30 horas | 3. Competitividad regional, eficiencia y productividad | Luis Alejandro Lopez-Agudo |
Sesiones virtuales I – 24/11/2021 – 12-13.30 horas | 5. Cambio demográfico, población y movimientos migratorios | Rafael Granell Pérez |
Sesiones virtuales I – 24/11/2021 – 12-13.30 horas | S04 – Territorial inequalities and spatial (in)justice in Europe | Ana Viñuela |
Sesiones virtuales I – 24/11/2021 – 12-13.30 horas | 8. Localización de las actividades económicas, especialización y análisis clúster | José Francisco Rangel Preciado |
Sesiones virtuales I – 24/11/2021 – 12-13.30 horas | 9. Mercado de trabajo y territorio | Isabel Novo-Corti |
Sesiones virtuales II – 24/11/2021 – 15-16.30 horas | 1. Crecimiento, convergencia y desarrollo regional y urbano | Marta Martinez Matute |
Sesiones virtuales II – 24/11/2021 – 15-16.30 horas | 2. Desigualdad y pobreza de los territorios | Isabel Novo-Corti |
Sesiones virtuales II – 24/11/2021 – 15-16.30 horas | 4. Sostenibilidad, medio ambiente y recursos naturales | María Jesús Ruiz Fuensanta |
Sesiones virtuales II – 24/11/2021 – 15-16.30 horas | 5. Cambio demográfico, población y movimientos migratorios | Jorge Díaz Lanchas |
Sesiones virtuales II – 24/11/2021 – 15-16.30 horas | S03 – Education and development in space and time: new perspectives | Pau Insa Sánchez |
Os recomendamos que entréis a través del navegador, que levantéis la mano en caso de ser ponentes en esa sesión para que el moderador os de permisos para compartir vuestra presentación y habilitaros el micro. Las sesiones serás grabadas a no ser que alguno de los participantes muestre su disconformidad.
El jueves 26 y viernes 27 todas las sesiones serán presenciales y podéis consultarlas en el PROGRAMA.
Los cafés se darán en la propia Facultad y las comidas serán en el Autoservicio de la Plaza Mayor de la UAM.
Atención a los asistentes al curso Spatial Data Science with Python!!! Por favor, llegad hacía las 8.45 porque tendréis que registraros para entrar en la Biblioteca y esto puede producir retrasos en el inicio del curso.
¡Nos vemos el miércoles, on-line y jueves y viernes presencialmente en Madrid!
Un saludo,
El Comité Organizador